苹果的新iPad Air在前一款模型发布近一年半后推出,带来了近20项变化和升级。
2022年和2024年的iPad Air几乎共享大部分关键功能,那么您是应该考虑购买新款还是继续使用旧款以节省费用呢?这份对比也可以清晰地看到新iPad Air带来的所有差异。
iPad Air (2022) | iPad Air (2024) |
---|---|
10.9英寸显示屏 | 11或13英寸显示屏 |
M1芯片(5纳米,N5) | M2芯片(5纳米增强,N5P) |
3.2GHz CPU时钟速度 | 3.49GHz CPU时钟速度 |
8核GPU | 10核GPU |
68.25GB/s内存带宽 | 100GB/s内存带宽 |
神经引擎 | 快40%的神经引擎 |
媒体引擎用于硬件加速的H.264和HEVC | 媒体引擎用于硬件加速的H.264、HEVC、ProRes和ProRes RAW |
视频解码引擎 | 更高带宽的视频解码引擎 |
ProRes编码和解码引擎 | |
图像信号处理器(ISP) | “新”图像信号处理器(ISP) |
智能HDR 3 | 智能HDR 4 |
12MP超广角前置摄像头 | 横向12MP超广角前置摄像头 |
Wi-Fi 6连接 | Wi-Fi 6E连接 |
物理SIM卡槽 | 仅eSIM |
Apple Pencil悬停 | |
支持Apple Pencil(USB-C)和Apple Pencil(第二代) | 支持Apple Pencil(USB-C)和Apple Pencil Pro |
支持iPad的Magic Keyboard和Smart Keyboard Folio | 支持iPad的Magic Keyboard |
64GB或256GB存储 | 128GB、256GB、512GB或1TB存储 |
提供Space Gray、Starlight、Pink、Purple和Blue | 提供Space Gray、Starlight、Purple和Blue |
新iPad Air最重要的部分是更大的显示屏尺寸选项,为不需要ProMotion和LiDAR扫描仪等功能的客户提供了更大的屏幕,更适合生产力和内容消费,价格更低。除了这款更大的新型号外,M2芯片、Apple Pencil悬停和Apple Pencil Pro支持以及横向前置摄像头都是有价值的改进。尽管如此,从旧款iPad Air升级到新款并非必要。除非您拥有入门级iPad或2020年之前的iPad Air,或者明确想要13英寸型号,否则可能不值得升级。
文章来源于互联网:iPad Air 2022 vs. iPad Air 2024:19项差异对比购买指南